Kính gửi Quý bà con và khách hàng,
Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý vị bảng báo giá chi tiết các loại giống gia cầm, được cập nhật và áp dụng cho ngày 25/05/2025. Kính mời Quý vị tham khảo để có sự lựa chọn tốt nhất cho kế hoạch chăn nuôi của mình.
I. GIA CẦM GIỐNG
| Loại gia cầm | Giống | Trạng thái | Giới tính | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Gà | Ta Lai | Giống | Xô | 4.500 |
| Gà | Ta Lai | Giống | Trống | 6.500 |
| Gà | Ta Lai | Giống | Mái | 3.000 |
| Gà | Cảo chân to | Giống | Xô | 6.000 |
| Gà | Cảo chân to | Giống | Trống | 9.500 |
| Gà | Cảo chân to | Giống | Mái | 3.500 |
| Gà | Ri hoa mơ (Tiên Yên) | Giống | 6.000 | |
| Gà | Nòi sọc to cân | Giống | Xô | 6.000 |
| Gà | Nòi sọc to cân | Giống | Trống | 9.000 |
| Gà | Nòi sọc to cân | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | Chọi Đen | Giống | Xô | 8.000 |
| Gà | Chọi Đen | Giống | Trống | 10.500 |
| Gà | Chọi Đen | Giống | Mái | 6.000 |
| Gà | Hồ cờ | Giống | Xô | 5.000 |
| Gà | Hồ cờ | Giống | Trống | 7.000 |
| Gà | Hồ cờ | Giống | Mái | 3.500 |
| Gà | Hồ nụ | Giống | Xô | 5.500 |
| Gà | Hồ nụ | Giống | Trống | 7.500 |
| Gà | Hồ nụ | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | Ri 2 | Giống | Xô | 4.000 |
| Gà | Ri 2 | Giống | Trống | 6.000 |
| Gà | Ri 2 | Giống | Mái | 3.000 |
| Gà | Ri 3 | Giống | Xô | 4.000 |
| Gà | Ri 3 | Giống | Trống | 6.000 |
| Gà | Ri 3 | Giống | Mái | 3.000 |
| Gà | Ri 1 to cân | Giống | Xô | 5.000 |
| Gà | Ri 1 to cân | Giống | Trống | 7.000 |
| Gà | Ri 1 to cân | Giống | Mái | 3.500 |
| Gà | Mía lai to cân | Giống | Xô | 5.000 |
| Gà | Mía lai to cân | Giống | Trống | 7.000 |
| Gà | Mía lai to cân | Giống | Mái | 3.500 |
| Gà | Ác lai | Giống | Xô | 8.000 |
| Gà | Ác lai | Giống | Mái | 9.000 |
| Gà | Hơ mông đen thuần | Giống | 10.000 | |
| Gà | Hơ mông trắng | Giống | 5.000 | |
| Gà | Hơ mông đen viện bảo tồn | Giống | 15.000 | |
| Gà | Ai Cập mái vằn | Giống | Mái | 8.000 |
| Gà | Ai Cập mái đen siêu trứng | Giống | Mái | 5.000 |
| Gà | Ai Cập mái trắng (Công ty) | Giống | Mái | 6.000 |
| Gà | Ai Cập mái trắng (Công ty CP) | Giống | Mái | 19.000 |
| Gà | IZ mái siêu trứng bảo tồn | Giống | Mái | 15.000 |
| Gà | Mía thuần | Giống | Xô | 6.500 |
| Gà | Mía thuần | Giống | Trống | 10.000 |
| Gà | Mía thuần | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | Lạc Thủy thuần | Giống | Xô | 6.500 |
| Gà | Lạc Thủy thuần | Giống | Trống | 10.000 |
| Gà | Lạc Thủy thuần | Giống | Mái | 4.000 |
| Ngan | Đen | Giống | Trống | 6.500 |
| Ngan | Đen | Giống | Mái | 3.500 |
| Ngan | Đen siêu nặng VCN | Giống | Mái | 4.000 |
| Ngan | D71 | Giống | Trống | 9.500 |
| Ngan | D71 | Giống | Mái | 3.500 |
| Ngan | 76 | Giống | Trống | 11.500 |
| Ngan | 76 | Giống | Mái | 4.500 |
| Vịt | Siêu đẻ | Giống | Mái | 6.000 |
| Vịt | Siêu đẻ | Giống | Đực | 2.000 |
| Vịt | Bầu đen | Giống | 4.000 | |
| Vịt | Bầu biển | Giống | 7.000 | |
| Vịt | Vịt trời mỏ chì | Giống | 10.000 | |
| Vịt | Vịt trời mỏ khuyết | Giống | 10.500 | |
| Vịt | Bầu cánh trắng (bầu lai nhỏ) | Giống | 5.000 | |
| Vịt | Bầu lai đại | Giống | 5.000 | |
| Vịt | Lai áp Bơ | Giống | 10.500 | |
| Vịt | Bơ Grimaud | Giống | 13.500 | |
| Vịt | Bơ Grimaud đại | Giống | 14.000 | |
| Vịt | Chery (Công ty) | Giống | 15.000 | |
| Ngỗng | Sư tử Hà Nam | Giống | 100.000 |
II. GIA CẦM CHOAI
| Loại gia cầm | Giống | Trạng thái | Giới tính | Trọng lượng (tham khảo) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngan | Lai vịt | Choai | Xô | 20.500 | |
| Gà | Hồ | Choai | Trống | 21.000 | |
| Gà | Hồ | Choai | Mái | 16.000 | |
| Gà | Ri | Choai | Trống | 19.000 | |
| Gà | Ri | Choai | Mái | 13.500 | |
| Gà | Cảo | Choai | Trống | 43.000 | |
| Gà | Cảo | Choai | Mái | 21.500 | |
| Gà | K9 | Choai | Trống | 24.000 | |
| Gà | Chíp | Choai | Trống | 19.000 | |
| Gà | Tiên Yên (Ri hoa mơ) | Choai | Xô | 2.0 – 2.5 lạng | 20.000 |
| Gà | Ai Cập mái vằn | Choai | Mái | 1.7 – 2.0 lạng | 33.000 |
| Gà | Ai Cập mái vằn | Choai | Mái | 2.0 – 2.5 lạng | 43.000 |
| Gà | Hơ mông đen | Choai | Xô | 3.0 – 4.0 lạng | 40.000 |
| Gà | Ác | Choai | Xô | 3.0 – 4.0 lạng | 35.000 |
| Ngan | Đen | Choai | Mái | 16.000 | |
| Vịt | Đen | Choai | Xô | 12.000 | |
| Vịt | Biển | Choai | Xô | 12.000 | |
| Vịt | Bầu lai | Choai | Xô | 12.000 | |
| Ngỗng | Lai | Choai | Xô | ~3 lạng | 65.000 |
| Ngỗng | Lai | Choai | Xô | 3.0 – 4.0 lạng | 70.000 |
| Ngỗng | Sư tử | Choai | Xô | 0.8 – 1.0 kg | 180.000 |
Mọi chi tiết khác xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0363321168. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

