Kính gửi Quý bà con và khách hàng,
Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý vị bảng báo giá chi tiết các loại giống gia cầm, được cập nhật và áp dụng cho ngày 08/06/2025. Kính mời Quý vị tham khảo để có sự lựa chọn tốt nhất cho kế hoạch chăn nuôi của mình.
I. GIA CẦM GIỐNG (Con giống 1 ngày tuổi)
| Loại gia cầm | Giống | Trạng thái | Giới tính | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Gà | Mía (Japfa) | Giống | Xô | 5.500 |
| Gà | Ta Lai (CP) | Giống | Xô | 4.000 |
| Gà | Ta Lai (CP) | Giống | Trống | 5.500 |
| Gà | Ta Lai (CP) | Giống | Mái | 3.500 |
| Gà | Cảo chân to | Giống | Xô | 7.000 |
| Gà | Cảo chân to | Giống | Trống | 10.500 |
| Gà | Cảo chân to | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | Ri hoa mơ (Tiên Yên) | Giống | Xô | 7.000 (Có hàng vào Thứ Hai) |
| Gà | Chọi sọc | Giống | Xô | 7.500 |
| Gà | Chọi sọc | Giống | Trống | 11.500 |
| Gà | Chọi sọc | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | Chọi Đen | Giống | Xô | 7.500 |
| Gà | Chọi Đen | Giống | Trống | 10.500 |
| Gà | Chọi Đen | Giống | Mái | 5.000 |
| Gà | Hồ cờ | Giống | Xô | 5.500 |
| Gà | Hồ cờ | Giống | Trống | 7.500 |
| Gà | Hồ cờ | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | Hồ nụ | Giống | Xô | 5.000 |
| Gà | Hồ nụ | Giống | Trống | 6.500 |
| Gà | Hồ nụ | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | Ri 3 | Giống | Xô | 4.000 |
| Gà | Ri 3 | Giống | Trống | 5.500 |
| Gà | Ri 3 | Giống | Mái | 3.500 |
| Gà | Ri 1 | Giống | Xô | 5.000 |
| Gà | Ri 1 | Giống | Trống | 7.500 |
| Gà | Ri 1 | Giống | Mái | 3.500 |
| Gà | Ri 1 (VCN) | Giống | Xô | 5.000 |
| Gà | Ri 1 (VCN) | Giống | Trống | 7.500 |
| Gà | Ri 1 (VCN) | Giống | Mái | 3.500 |
| Gà | Mía lai to cân | Giống | Xô | 5.500 |
| Gà | Mía lai to cân | Giống | Trống | 7.500 |
| Gà | Mía lai to cân | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | Mía lai Tam Đảo | Giống | Xô | 6.500 |
| Gà | Mía lai Tam Đảo | Giống | Trống | 10.000 |
| Gà | Mía lai Tam Đảo | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | H’Mông đen thuần | Giống | 9.000 | |
| Gà | H’Mông trắng | Giống | 5.000 | |
| Gà | H’Mông đen (Viện bảo tồn) | Giống | 15.000 | |
| Gà | Ai Cập vằn | Giống | Mái | 8.500 |
| Gà | Ai Cập trắng (Công ty CP) | Giống | Mái | 9.000 |
| Gà | Ai Cập trắng (Công ty CP) | Giống | Mái | (Có hàng vào ngày mai) |
| Gà | IZ siêu trứng (Bảo tồn) | Giống | Mái | 15.000 |
| Gà | Mía thuần | Giống | Xô | 10.000 |
| Gà | Mía thuần | Giống | Trống | 16.000 |
| Gà | Mía thuần | Giống | Mái | 5.000 |
| Gà | Lạc Thủy thuần | Giống | Xô | 10.000 |
| Gà | Lạc Thủy thuần | Giống | Trống | 16.000 |
| Gà | Lạc Thủy thuần | Giống | Mái | 5.000 |
| Ngan | Đen | Giống | Trống | 8.500 |
| Ngan | Đen | Giống | Mái | 4.000 |
| Ngan | R71 | Giống | Trống | 10.500 |
| Ngan | R71 | Giống | Mái | 3.000 |
| Ngan | R76 | Giống | Trống | 11.500 |
| Ngan | R76 | Giống | Mái | 4.000 |
| Vịt | Siêu đẻ | Giống | Mái | 7.500 |
| Vịt | Siêu đẻ | Giống | Đực | 2.000 |
| Vịt | Bầu đen | Giống | 5.500 | |
| Vịt | Bầu biển | Giống | 8.000 | |
| Vịt | Vịt trời mỏ chì | Giống | 8.500 | |
| Vịt | Vịt trời mỏ khuyết | Giống | 9.500 | |
| Vịt | Bầu cánh trắng (Bầu lai nhỏ) | Giống | 7.000 | |
| Vịt | Bầu lai đại | Giống | 7.000 | |
| Vịt | Lai áp Bơ | Giống | 9.500 | |
| Vịt | Bơ Grimaud | Giống | 13.000 | |
| Vịt | Bơ Grimaud (loại đại) | Giống | 13.500 | |
| Vịt | Chery Valley | Giống | 14.000 | |
| Ngỗng | Sư tử Hà Nam | Giống | 110.000 | |
| Ngỗng | Lai sư tử (to cân) | Giống | 45.000 |
II. GIA CẦM CHOAI
| Loại gia cầm | Giống | Trạng thái | Giới tính | Trọng lượng (tham khảo) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngan | Lai vịt | Choai | Xô | 20.500 | |
| Gà | Hồ | Choai | Trống | 18.500 | |
| Gà | Hồ | Choai | Mái | 13.500 | |
| Gà | Ri | Choai | Mái | 13.000 | |
| Gà | Cảo | Choai | Trống | 43.000 | |
| Gà | Cảo | Choai | Mái | 21.000 | |
| Gà | K9 | Choai | Trống | 23.500 | |
| Gà | Tiên Yên | Choai | Xô | 2.0 – 2.5 lạng | 17.000 |
| Gà | Ai Cập vằn | Choai | Mái | 2.2 – 2.5 lạng | 33.000 |
| Gà | H’Mông đen | Choai | Xô | > 3.0 lạng | 30.000 |
| Gà | H’Mông đen | Choai | Xô | 3.5 – 4.5 lạng | 33.000 |
| Gà | Ác | Choai | Xô | 3.0 – 4.0 lạng | 33.000 |
| Ngan | Đen | Choai | Mái | 14.000 | |
| Vịt | Đen | Choai | Xô | 12.000 | |
| Vịt | Biển | Choai | Xô | 12.000 | |
| Vịt | Bầu lai | Choai | Xô | 12.000 | |
| Ngỗng | Lai | Choai | Xô | ~ 3.0 lạng | 75.000 |
| Ngỗng | Lai | Choai | Xô | 3.0 – 4.0 lạng | 75.000 |
Lưu ý quan trọng:
- Báo giá gà giống đã bao gồm chi phí tiêm vắc-xin Marek bằng nitơ lỏng.
- Giá trên được áp dụng cho ngày báo giá 08/06/2025 và có thể thay đổi không báo trước.
- Giá báo chưa bao gồm chi phí vận chuyển.
Mọi chi tiết khác xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0363321168. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị!

