Kính gửi Quý bà con và khách hàng,
Để thuận tiện cho Quý vị trong việc theo dõi và lựa chọn con giống, AJF xin trân trọng cập nhật bảng báo giá chi tiết các loại giống gia cầm, áp dụng cho ngày 05/05/2025:
I. GIA CẦM GIỐNG
| Loại gia cầm | Giống | Trạng thái | Giới tính | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Gà | Ri Pháp | Giống | Xô | 6.000 |
| Gà | Ri Pháp | Giống | Trống | 8.000 |
| Gà | Ri Pháp | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | Phượng Anh Khoa | Giống | Trống | 7.000 |
| Gà | Cảo chân to | Giống | Xô | 6.000 |
| Gà | Cảo chân to | Giống | Trống | 9.500 |
| Gà | Cảo chân to | Giống | Mái | 3.500 |
| Gà | Ri hoa mơ (Tiên Yên) | Nở | 7.000 | |
| Gà | Nòi sọc | Giống | Xô | 7.000 |
| Gà | Nòi sọc | Giống | Trống | 10.000 |
| Gà | Nòi sọc | Giống | Mái | 5.000 |
| Gà | Chọi Đen | Giống | Xô | 8.000 |
| Gà | Chọi Đen | Giống | Trống | 11.000 |
| Gà | Chọi Đen | Giống | Mái | 6.000 |
| Gà | Hồ cờ to khủng | Giống | Xô | 6.500 |
| Gà | Hồ cờ to khủng | Giống | Trống | 9.000 |
| Gà | Hồ cờ to khủng | Giống | Mái | 5.000 |
| Gà | Hồ nụ to khủng | Giống | Xô | 6.500 |
| Gà | Hồ nụ to khủng | Giống | Trống | 9.000 |
| Gà | Hồ nụ to khủng | Giống | Mái | 5.000 |
| Gà | Ri 2 | Giống | Xô | 5.000 |
| Gà | Ri 2 | Giống | Trống | 7.000 |
| Gà | Ri 2 | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | Ri 3 | Giống | Xô | 5.000 |
| Gà | Ri 3 | Giống | Trống | 7.000 |
| Gà | Ri 3 | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | Ri 1 to cân | Giống | Xô | 6.000 |
| Gà | Ri 1 to cân | Giống | Trống | 9.000 |
| Gà | Ri 1 to cân | Giống | Mái | 4.000 |
| Gà | Mía lai mẹ Tàu to cân | Giống | Xô | 6.000 |
| Gà | Mía lai mẹ Tàu to cân | Giống | Trống | 8.000 |
| Gà | Mía lai mẹ Tàu to cân | Giống | Mái | 5.000 |
| Gà | Mía lai Tam Đảo | Giống | Xô | 7.000 |
| Gà | Mía lai Tam Đảo | Giống | Trống | 10.000 |
| Gà | Mía lai Tam Đảo | Giống | Mái | 5.000 |
| Gà | Mía lai Đức Minh | Giống | Xô | 6.500 |
| Gà | Mía lai Đức Minh | Giống | Trống | 9.000 |
| Gà | Mía lai Đức Minh | Giống | Mái | 5.000 |
| Gà | Ác lai | Giống | Xô | 10.000 |
| Gà | Ác lai | Giống | Mái | 11.000 |
| Gà | Hơ mông đen thuần | Giống | 10.500 | |
| Gà | Hơ mông trắng | Giống | 5.000 | |
| Gà | Hơ mông đen viện bảo tồn | Giống | 15.000 | |
| Gà | Ai Cập mái vằn (siêu trứng) | Giống | Mái | 10.500 |
| Gà | Ai Cập mái đen siêu trứng | Giống | Mái | 8.000 |
| Gà | Ai Cập mái trắng (Công ty) | Giống | Mái | 10.000 |
| Gà | Ai Cập mái trắng (Công ty CP) | Giống | Mái | 19.000 |
| Gà | Isa Brown siêu trứng | Giống | Mái | 24.000 |
| Gà | IZ mái siêu trứng bảo tồn | Giống | Mái | 15.000 |
| Gà | IZ trống siêu trứng bảo tồn | Giống | Trống | 5.000 |
| Gà | Mía thuần | Giống | Xô | 6.000 |
| Gà | Mía thuần | Giống | Trống | 8.000 |
| Gà | Mía thuần | Giống | Mái | 6.000 |
| Gà | Lạc Thủy thuần | Giống | Xô | 6.000 |
| Gà | Lạc Thủy thuần | Giống | Trống | 8.000 |
| Gà | Lạc Thủy thuần | Giống | Mái | 6.000 |
| Gà Sao | Gà Sao (Lôi) | Giống | 16.000 | |
| Gà Tây | Gà Tây hoa | Giống | 40.000 | |
| Cút | Cút | Nở | 1.500 | |
| Đà Điểu | Đà Điểu (khoảng 1kg/con) | Giống | 1.800.000 | |
| Ngan | Đen | Giống | Trống | 9.000 |
| Ngan | Đen | Giống | Mái | 4.000 |
| Ngan | D71 | Giống | Trống | 15.000 |
| Ngan | D71 | Giống | Mái | 4.500 |
| Ngan | 76 | Giống | Trống | 16.000 |
| Ngan | 76 | Giống | Mái | 5.500 |
| Vịt | Siêu đẻ | Giống | Mái | 8.000 |
| Vịt | Siêu đẻ | Giống | Đực | 2.000 |
| Vịt | Bầu đen | Giống | 5.000 | |
| Vịt | Bầu biển | Giống | 6.500 | |
| Vịt | Vịt trời mỏ chì | Giống | 9.500 | |
| Vịt | Vịt trời mỏ khuyết | Giống | 10.000 | |
| Vịt | Bầu cánh trắng (bầu lai nhỏ) | Giống | 7.000 | |
| Vịt | Bầu lai đại | Giống | 7.000 | |
| Vịt | Lai áp Bơ | Giống | 9.500 | |
| Vịt | Bơ Grimaud | Giống | 10.000 | |
| Vịt | Bơ Grimaud đại | Giống | 11.000 | |
| Ngỗng | Lai to cân | Giống | 40.000 | |
| Ngỗng | Sư tử Hà Nam | Giống | 95.000 |
II. GIA CẦM CHOAI
| Loại gia cầm | Giống | Trạng thái | Giới tính | Trọng lượng (tham khảo) | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngan | Lai vịt | Choai | Xô | 20.500 | |
| Gà | Hồ | Choai | Trống | 21.000 | |
| Gà | Hồ | Choai | Mái | 16.000 | |
| Gà | Ri | Choai | Trống | 19.000 | |
| Gà | Ri | Choai | Mái | 13.500 | |
| Gà | Cảo | Choai | Trống | 43.000 | |
| Gà | Cảo | Choai | Mái | 21.500 | |
| Gà | K9 | Choai | Trống | 24.000 | |
| Gà | Chíp | Choai | Trống | 19.000 | |
| Gà | Tiên Yên | Choai | Xô | 2.0 – 2.5 lạng | 25.000 |
| Gà | Ai Cập mái vằn | Choai | Mái | 1.5 – 2.0 lạng | 35.000 |
| Gà | Ai Cập mái vằn | Choai | Mái | 2.0 – 2.5 lạng | 43.000 |
| Gà | Ai Cập mái trắng | Choai | Mái | 2.5 – 3.0 lạng | 38.000 |
| Gà | Hơ mông | Choai | Xô | ~3 lạng | 40.000 |
| Gà | Hơ mông đen | Choai | Xô | ~2 lạng | 30.000 |
| Gà | Ác | Choai | Xô | 3.0 – 4.0 lạng | 35.000 |
| Ngan | Đen | Choai | Mái | 16.000 | |
| Vịt | Đen | Choai | Xô | 12.000 | |
| Vịt | Biển | Choai | Xô | 12.000 | |
| Vịt | Bầu lai | Choai | Xô | 12.000 | |
| Ngỗng | Lai | Choai | Xô | 1.5 – 2.0 lạng | 45.000 |
| Ngỗng | Lai | Choai | Xô | 3.0 – 4.0 lạng | 70.000 |
| Ngỗng | Sư tử | Choai | Xô | 0.8 – 1.0 kg | 180.000 |
AJF kính chúc khách hàng chăn nuôi thành công!

