Kính gửi Quý bà con và khách hàng,
Để thuận tiện cho việc theo dõi và lựa chọn con giống, chúng tôi xin gửi đến bảng báo giá chi tiết các loại giống gia cầm, áp dụng cho ngày 30/03/2025:
Loại gia cầm | Giống | Trạng thái | Giới tính | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Ngỗng | Sư tử lai (to cân) | Giống | Xô | 40.000 |
Ngỗng | Sư tử | Giống | Xô | 75.000 |
Ngan | Đen | Giống | Trống | 10.500 |
Ngan | Đen | Giống | Mái | 5.000 |
Ngan | Trắng R71 | Giống | Trống | 15.000 |
Ngan | Trắng R71 | Giống | Mái | 5.500 |
Ngan | Trắng R76 | Giống | Trống | 16.500 |
Ngan | Trắng R76 | Giống | Mái | 6.000 |
Cút | Nở | Giống | Xô | 1.500 |
Gà tây | Hoa | Giống | Xô | 35.000 |
Gà | Cảo | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Cảo | Giống | Trống | 14.000 |
Gà | Cảo | Giống | Mái | 5.000 |
Gà | Tiên Yên | Giống | Xô | 13.000 |
Gà | Ta lò | Giống | Xô | 9.500 |
Gà | Ta lò | Giống | Trống | 12.500 |
Gà | Ta lò | Giống | Mái | 7.500 |
Gà | Ri 3 | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Ri 3 | Giống | Trống | 12.000 |
Gà | Ri 3 | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Ri 2 | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Ri 2 | Giống | Trống | 12.000 |
Gà | Ri 2 | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Ri 1 to cân | Giống | Xô | 10.000 |
Gà | Ri 1 to cân | Giống | Trống | 13.500 |
Gà | Ri 1 to cân | Giống | Mái | 7.500 |
Gà | Mía lai mẹ tàu | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Mía lai mẹ tàu | Giống | Trống | 11.500 |
Gà | Mía lai mẹ tàu | Giống | Mái | 7.500 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Xô | 10.000 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Trống | 13.500 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Mái | 7.500 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Xô | 11.000 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Trống | 14.500 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Mái | 8.500 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Xô | 11.000 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Trống | 14.500 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Mái | 8.500 |
Gà | Chọi đen thụ tinh | Giống | Xô | 12.500 |
Gà | Chọi đen thụ tinh | Giống | Trống | 17.500 |
Gà | Chọi đen thụ tinh | Giống | Mái | 8.500 |
Gà | Nòi sọc thụ tinh | Giống | Xô | 12.500 |
Gà | Nòi sọc thụ tinh | Giống | Trống | 17.500 |
Gà | Nòi sọc thụ tinh | Giống | Mái | 8.000 |
Gà | Mía thuần hb | Giống | Xô | 10.000 |
Gà | Mía thuần hb | Giống | Trống | 13.000 |
Gà | Mía thuần hb | Giống | Mái | 9.000 |
Gà | Lạc thuỷ bảo tồn | Giống | Xô | 10.000 |
Gà | Lạc thuỷ bảo tồn | Giống | Trống | 13.000 |
Gà | Lạc thuỷ bảo tồn | Giống | Mái | 9.000 |
Gà | Hơ mông đen thuần | Giống | Xô | 12.500 |
Gà | Hơ mông trắng | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Hơ mông sọc | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Hơ mông đen viện bảo tồn | Giống | Xô | 15.000 |
Gà | Ai cập mái vằn | Giống | Mái | 15.000 |
Gà | Ai cập mái trắng | Giống | Mái | 16.500 |
Vịt | Siêu đẻ | Giống | Mái | 9.500 |
Vịt | Siêu đẻ | Giống | Đực | 2.000 |
Vịt | Bầu đen | Giống | Xô | 4.000 |
Vịt | Bầu biển | Giống | Xô | 4.500 |
Vịt | Trời mỏ chì | Giống | Xô | 4.000 |
Vịt | Trời mỏ khuyết | Giống | Xô | 4.500 |
Vịt | Bầu cánh trắng (bầu lai nhỏ) | Giống | Xô | 4.000 |
Vịt | Bầu lai đại | Giống | Xô | 4.000 |
Vịt | Lai áp bơ | Giống | Xô | 5.000 |
Vịt | Bơ Grimaud | Giống | Xô | 7.000 |
Vịt | Bơ grimaud đại | Giống | Xô | 8.000 |
Vịt | Grimaud siêu đại cty tp | Giống | Xô | 11.000 |
Vịt | Chery cty thụy Phương | Giống | Xô | 12.000 |
Gà | Hồ | Choai | Trống | 20.500 |
Gà | Hồ | Choai | Mái | 14.500 |
Gà | Cảo | Choai | Trống | 43.000 |
Gà | Cảo | Choai | Mái | 21.000 |
Gà | K9 | Choai | Xô | 23.000 |
Gà | Hơ mông | Choai | Xô | 35.000 |
Gà | Ác | Choai | Xô | 35.000 |
Ngan | Đen | Choai | Mái | 16.000 |
Vịt | Đen | Choai | Xô | 15.000 |
Vịt | Biển | Choai | Xô | 15.000 |
Ngỗng | Lai | Choai | Xô | 65.000 |
Ngỗng | Sư tử | Choai | Xô | 180.000 |
Mọi chi tiết khác xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0363321168. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị!