Kính gửi Quý bà con và khách hàng,
Để thuận tiện cho việc theo dõi và lựa chọn con giống, chúng tôi xin gửi đến bảng báo giá chi tiết các loại giống gia cầm, áp dụng cho ngày 28/04/2025:
Loại gia cầm | Giống | Trạng thái | Giới tính | Giá (VNĐ) |
Gà | Mía Japfa | Giống | 6.500 | |
Gà | Mía CP | Giống | 5.500 | |
Gà | Cảo chân to | Giống | Xô | 6.500 |
Gà | Cảo chân to | Giống | Trống | 10.000 |
Gà | Cảo chân to | Giống | Mái | 4.000 |
Gà | Ri hoa mơ (Tiên Yên) | Giống | 8.500 | |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Trống | 9.000 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Mái | 5.500 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Trống | 9.000 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Mái | 5.500 |
Gà | Ri 3 | Giống | Xô | 6.500 |
Gà | Ri 2 | Giống | Xô | 6.500 |
Gà | Ri 3 | Giống | Trống | 8.500 |
Gà | Ri 2 | Giống | Trống | 8.500 |
Gà | Ri 3 | Giống | Mái | 5.000 |
Gà | Ri 2 | Giống | Mái | 5.000 |
Gà | Ri 1 to cân | Giống | Xô | 6.500 |
Gà | Ri 1 to cân | Giống | Trống | 8.500 |
Gà | Ri 1 to cân | Giống | Mái | 5.000 |
Gà | Mía lai to cân | Giống | 7.000 | |
Gà | Mía lai to cân | Giống | Trống | 9.500 |
Gà | Mía lai to cân | Giống | Mái | 5.000 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | 8.000 | |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Trống | 11.000 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Mái | 5.500 |
Gà | Chọi sọc to cân | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Chọi sọc to cân | Giống | Trống | 10.000 |
Gà | Chọi sọc to cân | Giống | Mái | 5.000 |
Gà | Chọi đen to cân | Giống | Xô | 8.000 |
Gà | Chọi đen to cân | Giống | Trống | 11.000 |
Gà | Chọi đen to cân | Giống | Mái | 6.000 |
Gà | Ác lai | Giống | Xô | 11.000 |
Gà | Ác lai | Giống | Mái | 12.000 |
Gà | Hơ mông đen thuần | Giống | 11.500 | |
Gà | Hơ mông trắng | Giống | 5.000 | |
Gà | Hơ mông đen viện bảo tồn | Giống | 15.000 | |
Gà | Ai cập mái vằn | Giống | Mái | 11.000 |
Gà | Ai cập mái đen siêu trứng | Giống | Mái | 8.000 |
Gà | Ai cập mái trắng cty CP | Giống | Mái | 19.000 |
Gà | Isa brown siêu trứng | Giống | 24.000 | |
Gà | IZ mái siêu trứng bảo tồn | Giống | Mái | 15.000 |
Gà | IZ trống siêu trứng bảo tồn | Giống | Trống | 5.000 |
Gà | Mía thuần | Giống | Xô | 8.000 |
Gà | Mía thuần | Giống | Trống | 10.000 |
Gà | Mía thuần | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Lạc thuỷ thuần | Giống | Xô | 8.000 |
Gà | Lạc thuỷ thuần | Giống | Trống | 10.000 |
Gà | Lạc thuỷ thuần | Giống | Mái | 7.000 |
Ngan | Đen | Giống | Trống | 8.000 |
Ngan | Đen | Giống | Mái | 3.500 |
Ngan | D71 | Giống | Trống | 12.500 |
Ngan | D71 | Giống | Mái | 4.000 |
Ngan | 76 | Giống | Trống | 14.500 |
Ngan | 76 | Giống | Mái | 5.000 |
Vịt | Siêu đẻ | Giống | Mái | 7.500 |
Vịt | Siêu đẻ | Giống | Đực | 2.000 |
Vịt | Bầu đen | Giống | 4.000 | |
Vịt | Bầu biển | Giống | 4.500 | |
Vịt | Bầu cánh trắng | Giống | 6.500 | |
Vịt | Bầu lai đại | Giống | 6.500 | |
Vịt | Lai áp bơ | Giống | 8.500 | |
Vịt | Bơ Grimaud | Giống | 9.000 | |
Vịt | Bơ grimaud đại | Giống | 10.500 | |
Ngỗng | Lai to cân | Giống | 40.000 | |
Ngỗng | Sư tử Hà Nam | Giống | 95.000 | |
Ngan | Lai vịt | Choai | Xô | 20.500 |
Gà | Hồ | Choai | Trống | 23.500 |
Gà | Hồ | Choai | Mái | 16.000 |
Gà | Ri | Choai | Trống | 19.000 |
Gà | Ri | Choai | Mái | 15.000 |
Gà | Cảo | Choai | Trống | 43.000 |
Gà | Cảo | Choai | Mái | 21.500 |
Gà | K9 | Choai | Trống | 23.000 |
Gà | K8 | Choai | Trống | 19.000 |
Gà | Chíp | Choai | Trống | 19.000 |
Gà | Tiên yên | Choai | Xô | 25.000 |
Gà | Phượng | Choai | Trống | 20.000 |
Gà | Ai cập mái vằn | Choai | Mái | 43.000 |
Gà | Ai cập mái trắng | Choai | Mái | 38.000 |
Gà | Hơ mông | Choai | Xô | 40.000 |
Gà | Ác | Choai | Xô | 35.000 |
Ngan | Đen | Choai | Mái | 16.000 |
Vịt | Đen | Choai | Xô | 12.000 |
Vịt | Biển | Choai | Xô | 12.000 |
Vịt | Bầu lai | Choai | Xô | 12.000 |
Ngỗng | Lai | Choai | Xô | 70.000 |
Ngỗng | Sư tử | Choai | Xô | 180.000 |
Mọi chi tiết khác xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0363321168. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị!