Kính gửi Quý bà con và khách hàng,
Để thuận tiện cho việc theo dõi và lựa chọn con giống, chúng tôi xin gửi đến bảng báo giá chi tiết các loại giống gia cầm, áp dụng cho ngày 16/04/2025:
Loại gia cầm | Giống | Trạng thái | Giới tính | Giá (VNĐ) |
Ngỗng | Sư tử lai | Giống | Xô | 40.000 |
Ngỗng | Sư tử | Giống | Xô | 90.000 |
Ngan | Đen | Giống | Trống | 9.500 |
Ngan | Đen | Giống | Mái | 4.000 |
Ngan | Trắng R71 | Giống | Trống | 15.500 |
Ngan | Trắng R71 | Giống | Mái | 6.000 |
Ngan | Trắng R76 | Giống | Trống | 17.500 |
Ngan | Trắng R76 | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Cảo chân to | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Cảo chân to | Giống | Trống | 10.500 |
Gà | Cảo chân to | Giống | Mái | 4.000 |
Gà | Tiên Yên | Giống | Xô | 10.000 |
Gà | Ri 3 | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Ri 3 | Giống | Trống | 9.500 |
Gà | Ri 3 | Giống | Mái | 5.500 |
Gà | Ri 2 | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Ri 2 | Giống | Trống | 9.500 |
Gà | Ri 2 | Giống | Mái | 5.500 |
Gà | Ri 1 vàng to cân | Giống | Xô | 6.500 |
Gà | Ri 1 vàng to cân | Giống | Trống | 8.000 |
Gà | Ri 1 vàng to cân | Giống | Mái | 5.500 |
Gà | Ri 1 (sọc mờ) | Giống | Xô | 8.500 |
Gà | Ri 1 (sọc mờ) | Giống | Trống | 11.500 |
Gà | Ri 1 (sọc mờ) | Giống | Mái | 6.500 |
Gà | Mía lai saso | Giống | Xô | 7.500 |
Gà | Mía lai saso | Giống | Trống | 9.500 |
Gà | Mía lai saso | Giống | Mái | 5.500 |
Gà | Mía lai mẹ tàu | Giống | Xô | 8.500 |
Gà | Mía lai mẹ tàu | Giống | Trống | 11.000 |
Gà | Mía lai mẹ tàu | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Trống | 11.500 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Trống | 11.000 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Mái | 7.500 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Trống | 11.000 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Mái | 7.500 |
Gà | Chọi đen to cân | Giống | Xô | 11.000 |
Gà | Chọi đen to cân | Giống | Trống | 15.000 |
Gà | Chọi đen to cân | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Nòi sọc TT | Giống | Xô | 10.000 |
Gà | Nòi sọc TT | Giống | Trống | 14.000 |
Gà | Nòi sọc TT | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Chọi sọc to cân | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Chọi sọc to cân | Giống | Trống | 12.000 |
Gà | Chọi sọc to cân | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Nòi CP thứ năm | Giống | Xô | 10.000 |
Gà | Nòi CP thứ năm | Giống | Trống | 13.000 |
Gà | Nòi CP thứ năm | Giống | Mái | 7.500 |
Gà | Mía thuần | Giống | Xô | 8.500 |
Gà | Mía thuần | Giống | Trống | 11.000 |
Gà | Mía thuần | Giống | Mái | 8.000 |
Gà | Lạc thuỷ thuần bảo tồn | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Lạc thuỷ thuần bảo tồn | Giống | Trống | 12.000 |
Gà | Lạc thuỷ thuần bảo tồn | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Mía/Lạc thuỷ | Giống | Mái | 12.500 |
Gà | Hơ mông đen thuần | Giống | Xô | 12.000 |
Gà | Hơ mông trắng | Giống | Xô | 5.000 |
Gà | Hơ mông đen viện bảo tồn | Giống | Xô | 15.000 |
Gà | Ai cập mái vằn | Giống | Mái | 13.500 |
Gà | Ai cập mái trắng cty | Giống | Mái | 13.500 |
Gà | Ai cập mái trắng cty CP | Giống | Mái | 18.500 |
Gà | IZ mái siêu trứng BT | Giống | Mái | 15.000 |
Vịt | Siêu đẻ | Giống | Mái | 11.500 |
Vịt | Siêu đẻ | Giống | Đực | 2.000 |
Vịt | Bầu đen | Giống | Xô | 4.500 |
Vịt | Bầu biển | Giống | Xô | 6.000 |
Vịt | Trời mỏ chì | Giống | Xô | 6.000 |
Vịt | Trời mỏ khuyết | Giống | Xô | 7.000 |
Vịt | Bầu cánh trắng | Giống | Xô | 5.000 |
Vịt | Bầu lai đại | Giống | Xô | 5.000 |
Vịt | Lai áp bơ | Giống | Xô | 6.500 |
Vịt | Bơ Grimaud | Giống | Xô | 7.500 |
Vịt | Bơ grimaud đại | Giống | Xô | 8.000 |
Vịt | Bơ grimaud siêu đại TP | Giống | Xô | 8.500 |
Ngan | Lai vịt | Choai | Xô | 20.500 |
Gà | Hồ | Choai | Trống | 23.500 |
Gà | Hồ | Choai | Mái | 16.000 |
Gà | Ri | Choai | Trống | 19.000 |
Gà | Ri | Choai | Mái | 15.000 |
Gà | Cảo | Choai | Trống | 43.000 |
Gà | Cảo | Choai | Mái | 21.500 |
Gà | K9 | Choai | Trống | 23.000 |
Gà | K8 | Choai | Trống | 19.000 |
Gà | Chíp | Choai | Trống | 19.000 |
Gà | Tiên yên | Choai | Xô | 25.000 |
Gà | Phượng | Choai | Trống | 20.000 |
Gà | Ai cập mái vằn | Choai | Mái | 43.000 |
Gà | Ai cập mái trắng | Choai | Mái | 38.000 |
Gà | Hơ mông | Choai | Xô | 40.000 |
Gà | Ác | Choai | Xô | 35.000 |
Ngan | Đen | Choai | Mái | 16.000 |
Vịt | Đen | Choai | Xô | 12.000 |
Vịt | Biển | Choai | Xô | 12.000 |
Vịt | Bầu lai | Choai | Xô | 12.000 |
Ngỗng | Lai | Choai | Xô | 70.000 |
Ngỗng | Sư tử | Choai | Xô | 180.000 |
Mọi chi tiết khác xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0363321168. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị!