Kính gửi Quý bà con và khách hàng,
Để thuận tiện cho việc theo dõi và lựa chọn con giống, chúng tôi xin gửi đến bảng báo giá chi tiết các loại giống gia cầm, áp dụng cho ngày 16/03/2025:
Loại gia cầm | Giống | Trạng thái | Giới tính | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Ngỗng | Sư tử lai to cân | Giống | Xô | 35.000 |
Ngỗng | Lai to cân | Giống | Xô | 40.000 |
Ngỗng | Sư tử | Giống | Xô | 70.000 |
Cút | Nở | Giống | Xô | 1.400 |
Cút | Choai | Choai | Xô | 4.000 |
Ngan | Đen | Giống | Trống | 12.000 |
Ngan | Đen | Giống | Mái | 4.500 |
Ngan | Trắng R71 | Giống | Trống | 13.500 |
Ngan | Trắng R71 | Giống | Mái | 4.000 |
Ngan | Trắng R76 | Giống | Trống | 15.000 |
Ngan | Trắng R76 | Giống | Mái | 5.000 |
Cút | Nở | Giống | Xô | 1.400 |
Gà tây | Hoa | Giống | Xô | 35.000 |
Gà | Cảo | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Cảo | Giống | Trống | 11.000 |
Gà | Cảo | Giống | Mái | 3.500 |
Gà | Tiên Yên | Giống | Xô | 12.000 |
Gà | Ta lò | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Ta lò | Giống | Trống | 10.000 |
Gà | Ta lò | Giống | Mái | 5.000 |
Gà | Ri 3 | Giống | Xô | 6.000 |
Gà | Ri 3 | Giống | Trống | 8.500 |
Gà | Ri 3 | Giống | Mái | 4.500 |
Gà | Ri 2 | Giống | Xô | 6.000 |
Gà | Ri 2 | Giống | Trống | 8.500 |
Gà | Ri 2 | Giống | Mái | 4.500 |
Gà | Ri 1 vàng | Giống | Xô | 6.000 |
Gà | Ri 1 vàng | Giống | Trống | 8.000 |
Gà | Ri 1 vàng | Giống | Mái | 5.000 |
Gà | Mía lai mẹ tàu to cân | Giống | Xô | 8.000 |
Gà | Mía lai mẹ tàu to cân | Giống | Trống | 11.000 |
Gà | Mía lai mẹ tàu to cân | Giống | Mái | 6.000 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Xô | 8.500 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Trống | 11.500 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Mái | 6.000 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Xô | 9.500 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Trống | 13.000 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Xô | 9.500 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Trống | 13.000 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Chọi đen thụ tinh | Giống | Xô | 11.000 |
Gà | Chọi đen thụ tinh | Giống | Trống | 16.000 |
Gà | Chọi đen thụ tinh | Giống | Mái | 7.000 |
Gà | Nòi sọc thụ tinh | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Nòi sọc thụ tinh | Giống | Trống | 13.500 |
Gà | Nòi sọc thụ tinh | Giống | Mái | 5.500 |
Gà | Nòi CP to khủng | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Nòi CP to khủng | Giống | Trống | 13.500 |
Gà | Nòi CP to khủng | Giống | Mái | 5.500 |
Gà | Mía thuần hb | Giống | Xô | 8.000 |
Gà | Mía thuần hb | Giống | Trống | 10.500 |
Gà | Mía thuần hb | Giống | Mái | 6.000 |
Gà | Hơ mông đen thuần | Giống | Xô | 13.000 |
Gà | Hơ mông trắng | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Hơ mông sọc | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Hơ mông đen viện bảo tồn | Giống | Xô | 14.000 |
Gà | Ai cập mái vằn | Giống | Mái | 12.000 |
Gà | Ai cập mái trắng | Giống | Mái | 10.000 |
Vịt | Siêu đẻ | Giống | Mái | 7.500 |
Vịt | Siêu đẻ | Giống | Đực | 2.000 |
Vịt | Bầu đen | Giống | Xô | 4.000 |
Vịt | Bầu biển | Giống | Xô | 4.500 |
Vịt | Trời mỏ chì | Giống | Xô | 3.500 |
Vịt | Trời mỏ khuyết | Giống | Xô | 4.000 |
Vịt | Bầu cánh trắng (bầu lai nhỏ) | Giống | Xô | 3.500 |
Vịt | Bầu lai đại | Giống | Xô | 3.500 |
Vịt | Lai áp bơ | Giống | Xô | 4.500 |
Vịt | Bơ Grimaud | Giống | Xô | 8.500 |
Vịt | Bơ grimaud đại vcn | Giống | Xô | 10.500 |
Vịt | Grimaud siêu đại cty TP | Giống | Xô | 10.500 |
Gà | Ri | Choai | Mái | 12.500 |
Gà | Hồ | Choai | Trống | 18.500 |
Gà | Hồ | Choai | Mái | 13.000 |
Gà | Cảo | Choai | Trống | 43.000 |
Gà | Cảo | Choai | Mái | 21.000 |
Gà | K9 | Choai | Xô | 22.000 |
Gà | Hơ mông | Choai | Xô | 35.000 |
Gà | Ác | Choai | Xô | 35.000 |
Vịt | Đen | Choai | Xô | 13.000 |
Vịt | Biển | Choai | Xô | 13.000 |
Ngỗng | Lai | Choai | Xô | 65.000 |
Ngỗng | Sư tử | Choai | Xô | 180.000 |
Mọi chi tiết khác xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0363321168. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị!