Kính gửi Quý bà con và khách hàng,
Để thuận tiện cho việc theo dõi và lựa chọn con giống, AJF xin gửi đến bảng báo giá chi tiết các loại giống gia cầm, áp dụng cho ngày 04/9/2024:
Loại gia cầm | Giống | Trạng thái | Giới tính | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Gà | Chíp nở | Giống | Trống | 10.000 |
Ngan | Đen | Giống | Trống | 19.000 |
Ngan | Đen | Giống | Mái | 5.500 |
Ngan | Trắng R51 | Giống | Trống | 19.000 |
Ngan | Trắng R51 | Giống | Mái | 5.500 |
Ngan | Trắng R71 | Giống | Trống | 20.500 |
Ngan | Trắng R71 | Giống | Mái | 6.000 |
Ngan | Trắng R76 | Giống | Trống | 22.500 |
Ngan | Trắng R76 | Giống | Mái | 7.500 |
Gà | Cảo | Giống | Xô | 11.000 |
Gà | Cảo | Giống | Trống | 16.500 |
Gà | Cảo | Giống | Mái | 6.000 |
Gà | Ri 3 | Giống | Xô | 8.500 |
Gà | Ri 3 | Giống | Trống | 14.500 |
Gà | Ri 3 | Giống | Mái | 3.500 |
Gà | Ri 2 | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Ri 2 | Giống | Trống | 15.000 |
Gà | Ri 2 | Giống | Mái | 4.000 |
Gà | Ri 1 | Giống | Xô | 9.500 |
Gà | Ri 1 | Giống | Trống | 16.000 |
Gà | Ri 1 | Giống | Mái | 4.000 |
Gà | Ri 1 hòa bình | Giống | Xô | 10.500 |
Gà | Ri 1 hòa bình | Giống | Trống | 18.000 |
Gà | Ri 1 hòa bình | Giống | Mái | 4.000 |
Gà | Ta lò TN | Giống | Xô | 8.500 |
Gà | Ta lò TN | Giống | Trống | 14.000 |
Gà | Ta lò TN | Giống | Mái | 4.000 |
Gà | Ri lai mía | Giống | Xô | 8.500 |
Gà | Ri lai mía | Giống | Trống | 14.000 |
Gà | Ri lai mía | Giống | Mái | 4.000 |
Gà | Ta lai CP | Giống | Xô | 9.500 |
Gà | Ta lai CP | Giống | Trống | 15.500 |
Gà | Ta lai CP | Giống | Mái | 4.000 |
Gà | Mía lai mẹ tàu to cân | Giống | Xô | 9.000 |
Gà | Mía lai mẹ tàu to cân | Giống | Trống | 14.500 |
Gà | Mía lai mẹ tàu to cân | Giống | Mái | 4.000 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Xô | 10.000 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Trống | 16.000 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Mái | 4.500 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Xô | 13.000 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Trống | 21.500 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Mái | 5.500 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Xô | 11.500 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Trống | 17.500 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Mái | 6.500 |
Gà | Chọi đen (to cân) | Giống | Xô | 10.000 |
Gà | Chọi đen (to cân) | Giống | Trống | 16.000 |
Gà | Chọi đen (to cân) | Giống | Mái | 4.500 |
Gà | Chọi sọc to cân | Giống | Xô | 9.500 |
Gà | Chọi sọc to cân | Giống | Trống | 15.500 |
Gà | Chọi sọc to cân | Giống | Mái | 4.500 |
Gà | Sọc nòi thụ tinh | Giống | Xô | 10.000 |
Gà | Sọc nòi thụ tinh | Giống | Trống | 16.000 |
Gà | Sọc nòi thụ tinh | Giống | Mái | 4.500 |
Gà | Nòi CP | Giống | Xô | 9.500 |
Gà | Nòi CP | Giống | Trống | 15.500 |
Gà | Nòi CP | Giống | Mái | 4.500 |
Gà | Mia thuần | Giống | Xô | 14.000 |
Gà | Mia thuần | Giống | Trống | 25.000 |
Gà | Mia thuần | Giống | Mái | 4.000 |
Gà | Lạc thuỷ | Giống | Xô | 14.000 |
Gà | Lạc thuỷ | Giống | Trống | 25.000 |
Gà | Lạc thuỷ | Giống | Mái | 4.000 |
Gà | Ác đen lai to cân | Giống | Xô | 10.500 |
Gà | Ác lai mái to cân | Giống | Mái | 11.500 |
Gà | Hơ mông đen thuần | Giống | Xô | 13.000 |
Gà | Hơ mông trắng | Giống | Xô | 8.000 |
Gà | Hơ mông đen viện bảo tồn | Giống | Xô | 19.000 |
Gà | Iz mái siêu trứng bảo tồn | Giống | Mái | |
Gà | Cập trắng bảo tồn | Giống | Xô | 15.000 |
Gà | Ai cập mái vằn | Giống | Mái | 17.000 |
Gà | Ai cập mái trắng | Giống | Mái | 12.000 |
Gà | Ai cập mái đen | Giống | Mái | 10.000 |
Vịt | Siêu đẻ | Giống | Mái | 9.000 |
Vịt | Siêu đẻ | Giống | Đực | 2.500 |
Vịt | Bầu đen | Giống | Xô | 12.500 |
Vịt | Bầu biển | Giống | Xô | 15.500 |
Vịt | Trời mỏ chì | Giống | Xô | 11.000 |
Vịt | Trời mỏ khuyết | Giống | Xô | 12.000 |
Vịt | Bầu cánh trắng (bầu lai nhỏ) | Giống | Xô | 12.000 |
Vịt | Bầu lai đại | Giống | Xô | 12.500 |
Vịt | Lai áp bơ | Giống | Xô | 17.000 |
Vịt | Bơ Grimaud | Giống | Xô | 22.500 |
Vịt | Bơ grimaud đại | Giống | Xô | 23.000 |
Vịt | Bơ Ovia cty thuy Phương | Giống | Xô | 23.000 |
Vịt | Chery cty TP | Giống | Xô | 23.500 |
Gà | Ác | Choai | Xô | 38.000 |
Gà | Hơ mông đen | Choai | Xô | 38.000 |
Gà | Cảo | Choai | Trống | 45.000 |
Gà | Cảo | Choai | Mái | 22.500 |
Gà | Ri | Choai | Trống | 20.000 |
Gà | Ri | Choai | Mái | 14.000 |
Gà | Mía lai SS | Choai | Trống | 20.000 |
Gà | Mía lai SS | Choai | Mái | 14.000 |
Gà | Mía lai | Choai | Trống | 24.500 |
Gà | Mía lai | Choai | Mái | 15.000 |
Gà | Hồ lai | Choai | Trống | 24.500 |
Gà | Hồ lai | Choai | Mái | 15.000 |
Gà | Chọi lai | Choai | Trống | 24.500 |
Gà | Chọi lai | Choai | Mái | 15.000 |
Gà | K8 | Choai | Trống | 22.000 |
Gà | Phượng | Choai | Trống | 23.000 |
Gà | K9 | Choai | Trống | 30.000 |
Gà | Chíp | Choai | Trống | 22.000 |
Mọi chi tiết khác xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0363321168. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị!