Kính gửi Quý bà con và khách hàng,
Để thuận tiện cho việc theo dõi và lựa chọn con giống, chúng tôi xin gửi đến bảng báo giá chi tiết các loại gà giống, áp dụng cho ngày 04/02/2025:
Loại gia cầm | Giống | Trạng thái | Giới tính | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Gà | Phượng anh khoa | Giống | Trống | 7.500 |
Gà | Phượng hoà bình | Giống | Trống | 5.500 |
Ngỗng | Sư tử lai to cân | Giống | Xô | 30.000 |
Ngỗng | Sư tử | Giống | Xô | 70.000 |
Ngan | Đen | Giống | Trống | 12.000 |
Ngan | Đen | Giống | Mái | 4.500 |
Ngan | Trắng R51 | Giống | Trống | 17.500 |
Ngan | Trắng R51 | Giống | Mái | 6.500 |
Ngan | Trắng R71 | Giống | Trống | 18.000 |
Ngan | Trắng R71 | Giống | Mái | 7.000 |
Ngan | Trắng R76 | Giống | Trống | 19.500 |
Ngan | Trắng R76 | Giống | Mái | 8.000 |
Gà | Cảo | Giống | Xô | 10.000 |
Gà | Cảo | Giống | Trống | 17.000 |
Gà | Cảo | Giống | Mái | 4.000 |
Gà | Ri 3 | Giống | Xô | 5.500 |
Gà | Ri 3 | Giống | Trống | 9.000 |
Gà | Ri 3 | Giống | Mái | 3.000 |
Gà | Ri 2 | Giống | Xô | 6.000 |
Gà | Ri 2 | Giống | Trống | 9.500 |
Gà | Ri 2 | Giống | Mái | 3.500 |
Gà | Ri 1 to cân | Giống | Xô | 6.000 |
Gà | Ri 1 to cân | Giống | Trống | 9.500 |
Gà | Ri 1 to cân | Giống | Mái | 3.500 |
Gà | Ri 1 hòa bình | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Ri 1 hòa bình | Giống | Trống | 11.500 |
Gà | Ri 1 hòa bình | Giống | Mái | 3.500 |
Gà | Ri 1 đức minh | Giống | Mái | 3.500 |
Gà | Mía lai mẹ tàu to cân | Giống | Xô | 6.500 |
Gà | Mía lai mẹ tàu to cân | Giống | Trống | 10.000 |
Gà | Mía lai mẹ tàu to cân | Giống | Mái | 3.500 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Trống | 11.000 |
Gà | Mía lai tam đảo | Giống | Mái | 3.500 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Xô | 8.000 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Trống | 12.000 |
Gà | Hồ cờ thụ tinh | Giống | Mái | 4.500 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Xô | 8.000 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Trống | 12.000 |
Gà | Hồ nụ thụ tinh | Giống | Mái | 4.500 |
Gà | Chọi đen to cân | Giống | Xô | 8.500 |
Gà | Chọi đen to cân | Giống | Trống | 13.000 |
Gà | Chọi đen to cân | Giống | Mái | 5.000 |
Gà | Nòi sọc | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Nòi sọc | Giống | Trống | 11.000 |
Gà | Nòi sọc | Giống | Mái | 3.500 |
Gà | Mia thuần | Giống | Xô | 7.000 |
Gà | Mia thuần | Giống | Trống | 10.000 |
Gà | Mia thuần | Giống | Mái | 5.000 |
Gà | Lạc thuỷ | Giống | Xô | 8.000 |
Gà | Lạc thuỷ | Giống | Trống | 12.000 |
Gà | Lạc thuỷ | Giống | Mái | 5.000 |
Gà | Ác đen lai to cân | Giống | Xô | 8.500 |
Gà | Ác đen lai to cân | Giống | Mái | 9.000 |
Gà | Hơ mông đen thuần | Giống | Xô | 8.000 |
Gà | Hơ mông trắng | Giống | Xô | 5.000 |
Gà | Hơ mông sọc | Giống | Xô | 5.000 |
Gà | Hơ mông đen viện bảo tồn | Giống | Xô | 13.000 |
Gà | Ai cập mái vằn | Giống | Mái | 10.000 |
Gà | Ai cập mái trắng | Giống | Mái | 10.000 |
Vịt | Siêu đẻ | Giống | Mái | 6.500 |
Vịt | Siêu đẻ | Giống | Đực | 2.000 |
Vịt | Bầu đen | Giống | Xô | 7.500 |
Vịt | Bầu biển | Giống | Xô | 7.500 |
Vịt | Trời mỏ chì | Giống | Xô | 5.000 |
Vịt | Trời mỏ khuyết | Giống | Xô | 5.500 |
Vịt | Bầu cánh trắng (bầu lai nhỏ) | Giống | Xô | 6.500 |
Vịt | Bầu lai đại | Giống | Xô | 6.500 |
Vịt | Lai áp bơ | Giống | Xô | 9.500 |
Vịt | Bơ Grimaud | Giống | Xô | 13.000 |
Vịt | Bơ grimaud đại | Giống | Xô | 14.000 |
Gà | Hồ | Choai | Trống | 18.000 |
Gà | Hồ | Choai | Mái | 13.000 |
Gà | Cảo | Choai | Trống | 43.000 |
Gà | Cảo | Choai | Mái | 22.000 |
Gà | K9 | Choai | Xô | 23.000 |
Gà | Hơ mông | Choai | Xô | 40.000 |
Ngỗng | Sư tử | Choai | Xô | 100.000 |
Vịt | Đen | Choai | Xô | 13.500 |
Vịt | Biển | Choai | Xô | 13.500 |
Mọi chi tiết khác xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0363321168. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị!